Thesis of the Department
- Defended Thesis: 312
 - International Mention: 68
 - Thesis supervised with other universities: 5
 
Academic Year 2025/2026
Díaz De La Guardia Bolívar, Elisa Pilar. A MULTI-VIEW OMIC FRAMEWORK TO UNCOVER THE ARCHITECTURE OF COMPLEX DISEASES
| Thesis Directors | María Coral Del Val Muñoz, Jorge Sergio Igor Zwir Nawrocki | 
|---|---|
| Academic Year | 2025/2026 | 
| Thesis defense date | 01/12/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Sevillano García, Iván. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPLICABLE: MÉTODOS PARA GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE EXPLICACIONES
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Julián Luengo Martín | 
|---|---|
| Academic Year | 2025/2026 | 
| Thesis defense date | 13/11/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Vargas Pérez, Víctor Alejandro. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA MODELADO BASADO EN AGENTES. DISEÑO INDUCTIVO DE COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES
| Thesis Directors | Óscar Cordón García, Manuel Chica Serrano | 
|---|---|
| Academic Year | 2025/2026 | 
| Thesis defense date | 21/11/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Mengíbar Rodríguez, Míriam. APROXIMACIONES DIFUSAS AL MODELADO Y APRENDIZAJE DE ESPACIOS DE COLOR APLICADAS A LA SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES
| Thesis Directors | Jesús Chamorro Martínez | 
|---|---|
| Academic Year | 2025/2026 | 
| Thesis defense date | 24/10/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Balderas Ruiz, Luis. TOWARDS GREEN AI: ALGORITHMIC STRATEGIES FOR COMPLEXITY REDUCTION IN DEEP LEARNING ARCHITECTURES
| Thesis Directors | José Manuel Benítez Sánchez, Miguel Lastra Leidinger | 
|---|---|
| Academic Year | 2025/2026 | 
| Thesis defense date | 31/10/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Academic Year 2024/2025
Duarte Martínez, Verónica Alexandra. ANÁLISIS DE REDES BIBLIOMÉTRICAS A PARTIR DE TÉCNICAS INTELIGENTES, BIG DATA Y SISTEMAS COMPLEJOS
| Thesis Directors | Antonio Gabriel López Herrera, Manuel Jesús Cobo Martín | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 02/10/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Morales Ramos, Carlos Bernardo. DATA MINING TECHNIQUES APPLIED TO INCREASING AIRCREW SITUATIONAL AWARENESS
| Thesis Directors | Serafín Moral Callejón | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 09/05/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Nuñez Molina, Carlos. APPLICATION OF NEURO-SYMBOLIC ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO SEQUENTIAL DECISION MAKING
| Thesis Directors | Juan Fernández Olivares, Pablo Mesejo Santiago | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 10/02/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Wang, Han. CONSENSUS AND MULTI-CRITERIA THREE-WAY DECISION MODELS AND THEIR APPLICATIONS IN GROUP DECISION-MAKING
| Thesis Directors | Enrique Herrera Viedma, Carlos Gustavo Porcel Gallego | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 11/09/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Bailón Elvira, Juan Carlos. MODELOS DE SISTEMAS DE RECOMENDACIONES BASADOS EN LÓGICA DIFUSA, ALTMETRÍA Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO. APLICACIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
| Thesis Directors | Antonio Gabriel López Herrera | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 13/11/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Guanin Fajardo, Jorge Humberto. ANÁLISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO MEDIANTE CIENCIA DE DATOS.
| Thesis Directors | Jorge Casillas Barranquero | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 14/11/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Morales Garzón, Andrea. APRENDIZAJE PROFUNDO Y PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL EN FUENTES HETEROGÉNEAS DE DATOS MASIVOS
| Thesis Directors | María José Martín Bautista, Karel Gutiérrez Batista | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 17/07/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Gómez Trenado, Guillermo. APROXIMACIONES DISRUPTIVAS BASADAS EN DEEP LEARNING PARA IDENTIFICACIÓN HUMANA EN ANTROPOLOGÍA FORENSE
| Thesis Directors | Óscar Cordón García, Pablo Mesejo Santiago | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 18/10/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Aguilera Martos, Ignacio. MODELOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO Y TRANSFORMERS PARA SERIES TEMPORALES. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Julián Luengo Martín | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 24/07/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Li, Yangxue. THE DESIGN, IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF Z-NUMBER LINGUISTIC MODEL
| Thesis Directors | Juan Antonio Morente Molinera | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 25/06/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Barzola Monteses, Julio Joffre. MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA
| Thesis Directors | Waldo Fajardo Contreras, Juan Gómez Romero | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 25/09/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Sánchez Iruela, José Rubén. PARALELIZACIÓN EN GPU DE MÉTODOS DE MACHINE LEARNING PARA EL ANÁLISIS DE DATOS PROCEDENTES DEL CONSUMO ENERGÉTICO
| Thesis Directors | María Del Carmen Pegalajar Jiménez, Manuel Isidoro Capel Tuñón | 
|---|---|
| Academic Year | 2024/2025 | 
| Thesis defense date | 26/06/2025 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Academic Year 2023/2024
Rodríguez Barroso, Nuria. ATAQUES ADVERSARIOS Y DEFENSAS EN APRENDIZAJE FEDERADO
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 01/12/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Jara Barrales, Leonardo Alejandro. UNA ACTUALIZACIÓN DEL ALGORITMO DE APRENDIZAJE DE REGLAS DIFUSAS DE WANG Y MENDEL PARA PROBLEMAS CON DATOS MASIVOS EN CLASIFICACIÓN
| Thesis Directors | Antonio González Muñoz, Francisco G.Raúl Pérez Rodríguez | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 04/12/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Ortiz Viso, Bartolomé. SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN FLEXIBLES DEPENDIENTES DEL USUARIO
| Thesis Directors | María Amparo Vila Miranda, María José Martín Bautista | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 05/04/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Poyatos Amador, Javier. METAHEURISTICS FOR THE DESIGN OF DEEP LEARNING MODELS
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Daniel Molina Cabrera | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 06/06/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Wu, Tong. CONSENSUS EVOLUTION NETWORKS AND ADJUSTMENT COST FOR GROUP DECISION MAKING: LARGE SCALE, TRUST SOCIAL NETWORKS AND GROUP RECOMMENDATION APPROACHES
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Xinwang Liu | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 08/02/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Suárez Díaz, Juan Luis. APRENDIZAJE DE MÉTRICAS DE DISTANCIA PARA LA EXPLICABILIDAD EN PROBLEMAS COMPLEJOS / DISTANCE METRIC LEARNING FOR EXPLAINABILITY IN COMPLEX PROBLEMS
| Thesis Directors | Salvador García López, Francisco Herrera Triguero | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 09/01/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Duran Curiel, Jeronimo. MODELO DE TOMA DE DECISIONES LINGÜÍSTICA A GRAN ESCALA APLICADO EN LA VALORACIÓN DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE CIENCIA CIUDADANA
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Rosa Ana Montes Soldado | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 10/07/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Zermeño Mejía, Noe. MODELO DE EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD DE ENTORNOS WEB BASADO EN LAS METODOLOGÍAS DE COMPUTING WITH WORDS Y DESIGN THINKING. CASO DE USO APLICADO AL DECISION SUPPORT SYSTEM.
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Rosa Ana Montes Soldado | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 10/07/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
López Montes, José. GENOMUS: TOWARDS ARTIFICIAL CREATIVITY THROUGH METAPROGRAMMING OF MUSICAL GENOTYPES
| Thesis Directors | Waldo Fajardo Contreras, Miguel José Molina Solana | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 11/04/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Retamero Pascual, Ofelia Paula. DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS DE INFERENCIA Y APRENDIZAJE EN MODELOS GRÁFICOS PROBABILÍSTICOS CON PROBABILIDADES IMPRECISAS
| Thesis Directors | Manuel Gómez Olmedo, Andrés Cano Utrera | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 11/12/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Trillo Vílchez, José Ramón. INTELLIGENT CONSENSUS SYSTEMS IN GROUP DECISION MAKING BASED ON BEHAVIOR ANALYSIS
| Thesis Directors | Juan Antonio Morente Molinera, Francisco Javier Cabrerizo Lorite | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 12/07/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Pascual Triana, José Daniel. ESTUDIO DE LOS ASPECTOS ÉTICOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING: "DATA FAIRNESS", INTERPRETABILIDAD Y EXPLICABILIDAD EN LOS MODELOS DE APRENDIZAJE.
| Thesis Directors | Alberto Luis Fernández Hilario, Francisco Herrera Triguero | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 12/07/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Morales Rodríguez, David. EXPLAINABLE DEEP LEARNING MODELS FOR IMAGE CLASSIFICATION
| Thesis Directors | Diego Pedro Morales Santos, Manuel Pegalajar Cuéllar | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 12/07/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Mauro, Gianfranco. EXPLORATION OF SELF-LEARNING RADAR-BASED APPLICATIONS FOR ACTIVITY RECOGNITION AND HEALTH MONITORING
| Thesis Directors | Diego Pedro Morales Santos, Manuel Pegalajar Cuéllar | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 15/12/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Criado Ramón, David. TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA EL TRATAMIENTO DE SERIES TEMPORALES DE BIG DATA EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO
| Thesis Directors | María Del Carmen Pegalajar Jiménez | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 20/06/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
López Pretel, David. ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE ANOMALÍAS Y MITIGACIÓN DE FALSOS POSITIVOS EN ENTORNOS BIG DATA
| Thesis Directors | Julián Luengo Martín, Diego Jesús García Gil | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 21/03/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Morcillo Jiménez, Roberto. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA CIENCIA DE DATOS APLICADA: CONTROL EFICIENTE DE EDIFICIOS Y ANÁLISIS DE DATOS MÉDICOS
| Thesis Directors | María Amparo Vila Miranda, Juan Gómez Romero | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 21/12/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Schmidt, Arne. PROBABILISTIC DEEP LEARNING FOR HISTOPATHOLOGICAL IMAGES: OVERCOMING THE LABELING BOTTLENECK OF COMPUTER-AIDED DIAGNOSIS
| Thesis Directors | Rafael Molina Soriano, Pablo Morales Álvarez | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 26/02/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Mora Andrade, Stephanie Elizabeth. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE TEXTOS AL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
| Thesis Directors | María Del Carmen Pegalajar Jiménez, María Amparo Vila Miranda | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 26/04/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Andrés Núñez, Eva María. PARAMETRIZED QUANTUM CIRCUITS FOR REINFORCEMENT LEARNING
| Thesis Directors | Manuel Pegalajar Cuéllar, Gabriel Navarro Garulo | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 26/07/2024 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Ramírez Mena, Alberto. CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA POR MEDIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPLICABLE A PARTIR DE DATOS DE EXPRESIÓN GÉNICA
| Thesis Directors | Jesús Alcalá Fernández, Luis Javier Martínez González | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 26/10/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Díaz García, José Ángel. TEXT AND OPINION MINING TECHNIQUES IN SOCIAL MEDIA ENVIRONMENTS
| Thesis Directors | María José Martín Bautista, María Dolores Ruiz Jiménez | 
|---|---|
| Academic Year | 2023/2024 | 
| Thesis defense date | 27/10/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Academic Year 2022/2023
Hafezalkotob, Arian. SUPERVISED MULTI-PERSON MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHODOLOGIES UNDER RISK AND UNCERTAINTY: ENGINEERING APPLICATIONS
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 01/06/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Biedma Rodriguez, Carmen. HUMAN BEING LANGUAGE-BASED RULE EXTENSIONS FOR INTERPRETABLE AND TRANSPARENT DATA MODELING
| Thesis Directors | Jesús Alcalá Fernández, María José Gacto Colorado | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 03/07/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Correia Da Silva Jardim, Lucas. APPLICATION OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE TECHNIQUES IN OPTIMIZATION AND INVERSE HEAT TRANSFER PROBLEMS
| Thesis Directors | Carlos Alberto Cruz Corona, Diego Campos Knupp, Antonio Jose Silva Neto | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 05/07/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
| Cotutela University | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 
Carrasco Castillo, Jacinto. ALGORITMOS DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL PARA ABORDAR PROBLEMAS DE DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN ENTORNOS BIG DATA
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Julián Luengo Martín | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 10/03/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Viñán Ludeña, Marlon Santiago. SOCIAL MEDIA ANALYITICS PARA SMARTTOURISM
| Thesis Directors | Luis Miguel Campos Ibáñez | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 10/11/2022 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Arroyo Machado, Wenceslao. TÉCNICAS DE BIG DATA APLICADAS AL ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA EN LAS REDES SOCIALES / BIG DATA TECHNIQUES APPLIED TO THE STUDY AND CHARACTERISATION OF SCIENTIFIC ACTIVITY ON SOCIAL MEDIA
| Thesis Directors | Enrique Herrera Viedma, Daniel Torres Salinas | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 11/09/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Castillo Lamas, Alberto. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE BASADAS EN DEEP LEARNING: PREPROCESAMIENTO DE DATOS Y POSTPROCESAMIENTO
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Siham Tabik Ouled Hrour | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 13/04/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Martínez Quintana, Aritz David. EVOLUTIONARY COMPUTATION FOR MULTITASK AND META REINFORCEMENT LEARNING: NEW METHODS AND PERSPECTIVES TOWARDS GENERAL-PURPOSE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Javier Del Ser Lorente | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 14/04/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Iturria Aguinaga, Alaiñe. REDUCTION OF FALSE POSITIVES IN ONLINE OUTLIER DETECTION OVER TIME SERIES USING ENSEMBLE LEARNING
| Thesis Directors | Francisco Herrera Triguero, Javier Del Ser Lorente | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 14/04/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Pérez Bueno, Fernando. MEJORA, CLASIFICACION E INTERPRETACION DE IMAGENES HISTOLOGICAS DE CANCER USANDO MODELOS PROBABILÍSTICOS/IMPROVEMENT, CLASSIFICATION AND INTERPRETATION OF CANCER HISTOLOGICAL IMAGES USING PROBABILISTIC MODELS
| Thesis Directors | Rafael Molina Soriano, Valeriana Naranjo Ornedo | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 14/11/2022 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
Benhammou, Yassir. PREPROCESSING TECHNIQUES FOR MORE ROBUST DEEP LEARNING MODELS: APPLICATION TO BIOMEDICAL AND SATELLITE IMAGES
| Thesis Directors | Siham Tabik Ouled Hrour, Boujemâa Achchab | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 16/11/2022 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
| Cotutela University | Université Hassan Premier Settat | 
Xie, Wanying. UNCERTAIN PROBABILISTIC LINGUISTIC MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING MODELS¿ APPLICATIONS IN EVALUATION SYSTEMS
| Thesis Directors | Enrique Herrera Viedma, Zeshui Xu | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 20/02/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Xu, Xiaoxia. UNCERTAIN COST CONSENSUS MODELING REGARDING INDIVIDUAL BEHAVIOR CONSTRAINTS AND ITS APPLICATION
| Thesis Directors | Francisco Javier Cabrerizo Lorite, Zaiwu Gong | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 21/02/2023 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | No | 
Moral García, Serafín. NUEVAS APLICACIONES DE MODELOS BASADOS EN PROBABILIDADES IMPRECISAS DENTRO DE LA MINERÍA DE DATOS/NEW APPLICATIONS OF MODELS BASED ON IMPRECISE PROBABILITIES WITHIN DATA MINING.
| Thesis Directors | Joaquín Abellán Mulero, Carlos Javier Mantas Ruiz | 
|---|---|
| Academic Year | 2022/2023 | 
| Thesis defense date | 21/12/2022 | 
| Doctoral School | Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías | 
| Doctoral Programme | Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación | 
| International Mention | Yes | 
